収益物件
三田市上井沢
築10年以内
駅徒歩10分以内
50坪以上
接道6m以上
上下水道完備
◇収益物件◇JR「広野」駅徒歩約9分の好立地で賃貸需要安定♪
物件概要
| 所在地 | 三田市上井沢 | 価格 | 20,800 万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR福知山線 広野駅 まで 徒歩9分 |
土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 広野 | 中学校区 | 長坂 |
| 間取り | 築年数 |
2017年(平成29)2
月
築9年 |
|
| 土地面積 | 公簿 930.00㎡(281.32坪) | 建物面積 | 739.22㎡ (223.61坪) |
| 専有面積 | 総戸数 | ||
| 地目 | 宅地 | 私道負担 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 管理形態 | 管理方式 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 現況 | 賃貸中 | |
| 構造 | 木造 地上3階建 | 駐車場 | 有 17台 |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
| 設備・条件 | 1LDK・1K+Sなど単身夫婦層に対応した汎用性の高い間取り、大東建託グループによる一括借上げ運用 | ||
| 備考 | ◇現状有姿、公簿取引 ◇一括借り上げ中(大東建物管理株式会社)フルパッケージ30年+スタンダードプラン5年 ◇固定資産税評価額(家屋:39,261,287円・土地25,615,918円・固都税合計:752,700円)◇満室想定収入(住居・駐車場満室):年間12,827,760円 (月額収入:1,068,980円)利回り6.16% | ||
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000232)
【更新年月日】2026年05月22日
【次回更新日】2026年07月22日