収益物件
神戸市北区西大池1丁目
駅徒歩10分以内
50坪以上
上下水道完備
◇オーナーチェンジ物件◇神鉄「大池」駅徒歩1分♪満室☆
物件概要
| 所在地 | 神戸市北区西大池1丁目 | 価格 | 2,980 万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
神鉄有馬線 大池駅 まで 徒歩1分 |
土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 大池 | 中学校区 | 大池 |
| 間取り | 2DK×8戸 | 築年数 |
1971年(昭和46)6
月
築54年 |
| 土地面積 | 公簿 189.81㎡(57.41坪) | 建物面積 | 233.28㎡ (70.56坪) |
| 専有面積 | 総戸数 | ||
| 地目 | 宅地 | 私道負担 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 管理形態 | 自主管理 | 管理方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 現況 | 賃貸中 | |
| 構造 | 木造 | 駐車場 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
| 設備・条件 | オーナーチェンジ物件、リフォーム済み | ||
| 備考 | ※令和7年度固定資産税年額:70,400円 ※2DK×8戸(満室)利回り11.2% ※月額家賃収入¥278,000 年額家賃収入¥3,336,000 ※売主の契約不適合責任・設備修復義務免責 ※司法書士売主指定 【リフォーム内容】外壁塗装、内装リフォーム | ||
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000211)
【更新年月日】2025年10月23日
【次回更新日】2025年12月23日